| 2025総体陸上競技大会(2025年5月15日〜18日) 天台5種目予選通過 | ||||
| 男 子 | ||||
| 5000m |  | 栗田 遥輝 | 予選18着 | 16:28.45 | 
| 3000mSC |  | 杉山 遼介 | 予選11着 | 10'31"46 | 
| 4×100mR |  | 松野  
        琉聖  長船 瑞己 | 予選5着 | 44"03 | 
| 4x400mR |  | 松野    
        琉聖 長船 瑞己  | 予選3着 | 3'27"90 | 
| 女 子 | ||||
| 100m |  | 加藤 愛 | 予選5着 | 13.21(-1.1) | 
| 200m |  | 馬場 かなで | 予選3着 | 26.20(-2.6) | 
|  | 準決6着 | 26.01(-1.2) | ||
|  | 加藤 愛 | 予選 | DNS | |
| 400m |  | 馬場 かなで | 予選1着 | 60"67 | 
|  | 準決5着 | 59"54 | ||
|  | 青野 佑香 | 予選4着 | 62"54 | |
| 1500m |  | 江原 愛南 | 予選10着 | 4'58"81 | 
| 3000m |  | 江原 愛南 | 予選 | DNS | 
| 100mH |  | 久保 杏奈 | 予選4着 | 17"21(+1.1) | 
|  | 準決 | DNS | ||
| 400mH |  | 久保 杏奈 | 予選4着 | 71"10 | 
|  | 準決6着 | 73"61 | ||
| 4x100mR |  | 久保   
      杏奈 加藤 愛  | 予選3着 | 51"43 | 
|  | 久保   
      杏奈 加藤 愛  | 準決6着 | 50"21 | |
| 4×400mR |  |  青野   
      佑香  馬場かなで | 予選1着 | 4'11"95 | 
|  | 準決4着 | 4'08'40 | ||
| 円盤投 |  | 光辻 志織 | 24位 | 21m79 | 
| 砲丸投 |  | 光辻 志織 | 40位 | 6m48 | 
| 棒高跳 |  | 神谷 知珂 |  | NM |