| 2025新人陸上競技第3地区大会(2025年9月11日〜12日) 青葉の森 | |||
| 女 子県大会出場権15種目獲得 | |||
| 100m |  | 加藤 愛 | 13"05(+1.6) | 
|  | 米山 陽菜 | 13"66(+1.6) | |
|  | 田中 梨聖 | 14"90(+0.8) | |
| 200m |  | 加藤 愛 | 27"27(+1.2) | 
| 
 | 青野 佑香 | 27"65(+0.2) | |
| 
 | 田中 梨聖 | DQ,T3 | |
| 400m |  | 青野 佑香 | 1'02"27 | 
| 
 | 沼 舞葉 | 1'05"87 | |
| 800m |  | 江原 愛南 | 2'26"09 | 
|  | 阿部 梨心 | 2'35"23 | |
|  | 小川 柚香 | 2'57"97 | |
| 1500m |  | 江原 愛南 | 5'08"84 | 
|  | 阿部 梨心 | 5'15"37 | |
|  | 小川 柚香 | 5'58!44 | |
| 3000m |  | 阿部 梨心 | 11'32"90 | 
|  | 江原 愛南 | DNS | |
| 100mH |  | 久保 杏奈 | 17"25(+2.5) | 
|  | 米山 陽菜 | 18"31(+1.6) | |
| 400mH |  | 久保 杏奈 | 1'10"69 | 
|  | 米山 陽菜 | 1'20"65 | |
| 4×100mR |  | 久保 杏奈 加藤 
       愛 | DQ,FS | 
| 4×400mR |  | 青野 佑香 江原 愛南 |      
      4'17"34 | 
| 走幅跳 |  | 沼 舞葉 | 4m05(++2.6) | 
| 棒高跳 |  | 沼 舞葉 | (県大会出場決定) |