| 2020Vl—¤ã‹£‹Z‘æ3’n‹æ‘å‰ïi2020”N9ŒŽ12“ú`13“új@“V‘ä | |||
| ’j@ŽqŒ§‘å‰ïoêŒ 5Ží–ÚŠl“¾ | |||
| 100m | @ | ‰Yì ŽüŽm | 11h47i-0.2j | 
| @ | ‹v•Û —TÆ | 12"19i+0.8j | |
| @ | Šâ–{@—I | 12"63i+0.6j | |
| 200m | @ | ‰Yì ŽüŽm | 23h09i-0.5j | 
| @ | Â–Ø É–å | 25"54i-0.2j | |
| 400m | @ | Žs“Œ ‘åŽ÷ | 54"02 | 
| @ | ŒF’J ˜a° | 59"86 | |
| @800m@ | @ | ¬•ì@N¶ | 2'19"5‚X | 
| @ | ”Ñ“‡ éD‘å | 2'22"94 | |
| @ | ŒËì Ž÷ | 2'33"22 | |
| 1500m | @ | ’ß@q‘¾ | 4'52"66 | 
| @ | Îˆä —D‹P | 4'53"23 | |
| @ | A–{ Œc‘¿ | 4'56"99 | |
| 5000m | @ | ›–ì —C‘¾ | 16'22"92 | 
| @ | Ε —²¬ | 18'38"37 | |
| 4~100‚R | @ | Â–Ø 
        É–å   
        ‰Yì ŽüŽm | 45"89 | 
| 4x400mR | @ | Žs“Œ 
        ‘åŽ÷    
        ‰Yì ŽüŽm | 4'46"25 | 
| ‘–•’µ@ | @ | –k‘ò@“ø | 5m58(+0.4) | 
| @ | ˆî‰ª ‘å° | 5m42 (+0.1) | |
| @ | ‘«—§ ˆêx | 4m95 (+0.6) | |
| ŽO’i’µ | @ | ¬àV —º‘¾ | 11m46(-0.7) | 
| ‘–‚’µ | @ | ’·•õ î¶ | 1m65 | 
| @ | Γc ˜a‹P | 1m65 | |