| 2014年度 千葉県高等学校総合体育大会(2014年5月15〜18日) 天台入賞1種目、予選通過1種目 | ||||
| 男 子 | ||||
| 100m |  | 福島 慎太 | 予選4着 | 11"54(-3.7) | 
|  | 相田 賢二 | 予選6着 | 11"76(-4.5) | |
| 800m |  | 三上 智也 | 予選1着 | 1'58"04 | 
| 準決2着 | 1'55"54 | |||
| 決勝8位 | 2'04"00 | |||
| 1500m |  | 上田 佑 | 予選11着 | 4'13"00 | 
| 5000m |  | 上田 佑 | 予選17着 | 16'31"52 | 
|  | 永見駿介 | 予選17着 | 16'49"41 | |
| 110mH |  | 柏 達晶 | 予選7着 | 16"68(+0.9) | 
|  | 伊藤 郁洸 | 予選8着 | 17"29(-0.3) | |
| 400mH |  | 柏 達晶 | 予選1着 | 57"13 | 
| 準決6着 | 58"31 | |||
| 4×100mR |  | 萩原 直紀 相田 賢二福島 慎太 大谷将太郎 | 予選4着 | 43"76 | 
| 4×400mR |  | 相田 賢二 柏 達晶佐藤 友哉 福島 慎太 | 予選4着 | 3'29"34 | 
| 走幅跳 |  | 福島 慎太 | 予選24位 | 6m38(+3.3) | 
| 三段跳 |  | 大谷 将太郎 | 予選39位 | 12m49   
      (+1.3) | 
|  | 佐藤 友哉 | 予選38位 | 12m47      
      (+0.7) | |
| やり投 |  | 掛村将寛 | 予選10位 | 51m10(薬高新) |